Chinese】【English

首页 > 市场分析 > 站内搜索
2008年我国出口印度冷藏箱、冷冻箱及其他制冷设备;热泵数据分析 打印页面 返回
 

 

 

   8418 冷藏箱、冷冻箱及其他制冷设备;热泵 2008年 21,850,776.00 162,621,525.00
2008年1月 1,972,837.00 13,710,072.00
2008年2月 1,439,129.00 10,677,548.00
2008年3月 1,557,698.00 10,013,978.00
2008年4月 2,374,530.00 18,583,224.00
2008年5月 2,247,536.00 17,752,290.00
2008年6月 1,497,085.00 11,826,334.00
2008年7月 1,893,625.00 13,458,413.00
2008年8月 1,393,098.00 11,766,580.00
2008年9月 1,434,619.00 11,830,780.00
2008年10月 2,466,761.00 16,800,903.00
2008年11月 2,047,174.00 16,030,908.00
2008年12月 1,526,684.00 10,170,495.00
   8419 利用温度变化处理材料的机器、装置等 2008年 6,183,424.00 159,732,075.00
2008年1月 485,819.00 27,683,278.00
2008年2月 292,835.00 5,004,444.00
2008年3月 276,818.00 10,860,316.00
2008年4月 236,280.00 9,446,566.00
2008年5月 245,691.00 28,313,509.00
2008年6月 192,696.00 7,206,638.00
2008年7月 866,776.00 16,027,560.00
2008年8月 500,737.00 12,455,640.00
2008年9月 395,010.00 9,630,873.00
2008年10月 538,472.00 11,163,086.00
2008年11月 1,705,178.00 13,702,085.00
2008年12月 447,112.00 8,238,080.00
   8420 砑光机或其他滚压机器及其滚筒 2008年 58,404.00 1,088,074.00
2008年1月 4,258.00 36,885.00
2008年2月 47,289.00 214,393.00
2008年3月 15 20,355.00
2008年4月    
2008年5月 1,744.00 68,710.00
2008年6月 5,005.00 107,880.00
2008年7月 6 239,409.00
2008年8月 21 79,366.00
2008年9月    
2008年10月 2 284,008.00
2008年11月 54 32,988.00
2008年12月 10 4,080.00
   8421 离心机;液体或气体的过滤、净化机器及装置 2008年 8,212,933.00 74,783,727.00
2008年1月 257,494.00 2,476,135.00
2008年2月 227,193.00 3,122,874.00
2008年3月 297,504.00 4,764,445.00
2008年4月 524,337.00 5,718,757.00
2008年5月 359,770.00 4,684,980.00
2008年6月 307,447.00 4,820,533.00
2008年7月 457,561.00 8,288,176.00
2008年8月 2,900,761.00 14,156,845.00
2008年9月 276,281.00 3,148,211.00
2008年10月 905,918.00 6,154,429.00
2008年11月 687,799.00 8,975,301.00
2008年12月 1,010,868.00 8,473,041.00
   8422 洗碟机;瓶子等的洗涤或干燥机器;包装机等 2008年 142,279.00 16,629,902.00
2008年1月 2,555.00 1,322,380.00
2008年2月 4,445.00 1,287,825.00
2008年3月 1,406.00 1,005,665.00
2008年4月 5,317.00 1,065,968.00
2008年5月 9,071.00 1,258,469.00
2008年6月 4,290.00 1,771,705.00
2008年7月 22,075.00 1,276,541.00
2008年8月 53,809.00 897,971.00
2008年9月 4,665.00 1,265,308.00
2008年10月 1,627.00 764,295.00
2008年11月 2,484.00 1,616,852.00
2008年12月 30,535.00 3,096,923.00
   8423 衡器(感量≤50mg的天平除外),砝码、秤砣 2008年 1,344,128.00 12,943,218.00
2008年1月 115,248.00 749,779.00
2008年2月 58,499.00 982,038.00
2008年3月 64,224.00 711,895.00
2008年4月 124,705.00 832,030.00
2008年5月 139,931.00 945,887.00
2008年6月 148,895.00 980,365.00
2008年7月 83,990.00 1,517,169.00
2008年8月 157,200.00 1,322,695.00
2008年9月 104,752.00 942,512.00
2008年10月 83,243.00 1,168,099.00
2008年11月 116,868.00 1,459,306.00
2008年12月 146,573.00 1,331,443.00
   8424 液体或粉末喷射、散布等机械器具;灭火器等 2008年 5,994,847.00 33,648,811.00
2008年1月 494,300.00 2,388,968.00
2008年2月 567,815.00 1,624,794.00
2008年3月 300,060.00 2,955,568.00
2008年4月 450,968.00 2,479,092.00
2008年5月 584,262.00 3,206,436.00
2008年6月 347,069.00 3,894,393.00
2008年7月 535,677.00 4,890,166.00
2008年8月 803,545.00 2,185,734.00
2008年9月 307,102.00 3,108,278.00
2008年10月 817,273.00 3,376,561.00
2008年11月 323,922.00 1,870,368.00
2008年12月 462,854.00 1,668,453.00

 

数据来源:国家海关总署

 

 

 
返回顶端
联盟推荐展会  
2011年第25届印度国际
2010年第四届印度国际家
2010年第二届印度国际茶
第12届印度国际制冷、空调
2011年第18届印度国际
2011年印度国际粮食加工
2011年第10届印度国际
第2届印度国际木工机械及工
2010年第11届印度国际
2010年第18届印度国际
2010年第12届印度国际
2010年第五届印度国际建
2010年印度国际农业机械
2010年第三届亚洲国际糖
2010年印度国际鞋履原料
展会报告  
中国企业如何积极开拓印度机
印度铁路市场发展趋势及中国
中国工程机械在印度等中盟市
2009年我国经济发展预测
中国纺织企业路在何方——印
2008年印度矿机行业研究
2008年印度农机市场研究
2007印度国际泵、阀门系
2007印度国际泵、阀门系
2007年印度国际门窗及配
2007年印度国际泵阀展览
2007年印度国际农业博览
2005年印度国际印刷包装
2007年印度国际牙科及器
2007年印度国际电讯展报
Copyright © showindia 2008 All Rights Reserved.Best view by IE6.x 1024*768
Maintenance by timemedia