Chinese】【English

首页 > 市场分析 > 站内搜索
2008年我国出口印度水轮机/燃气轮机数据统计分析 打印页面 返回
 

 

   8410 水轮机、水轮及其调节器 2008年 1,640,246.00 11,781,058.00
2008年1月 78,607.00 644,721.00
2008年2月 60,346.00 293,077.00
2008年3月 271,089.00 1,336,417.00
2008年4月 162,194.00 663,245.00
2008年5月 103,157.00 1,172,651.00
2008年6月    
2008年7月 258,831.00 3,018,275.00
2008年8月 37,444.00 718,325.00
2008年9月 20,216.00 100,320.00
2008年10月 9,290.00 74,000.00
2008年11月 172,597.00 995,309.00
2008年12月 466,475.00 2,764,718.00
   8411 涡轮喷气发动机,涡轮螺桨发动机等燃气轮机 2008年 2,111,653.00 14,381,347.00
2008年1月 59,155.00 135,414.00
2008年2月 203 14,399.00
2008年3月 1,358.00 24,440.00
2008年4月 668,157.00 2,201,662.00
2008年5月 1,191,592.00 10,354,368.00
2008年6月 60,181.00 191,521.00
2008年7月 3,532.00 915,130.00
2008年8月 3,060.00 20,597.00
2008年9月 53,284.00 250,700.00
2008年10月 520 3,432.00
2008年11月 38,556.00 133,795.00
2008年12月 32,055.00 135,889.00
   8412 其他发动机及动力装置 2008年 1,978,775.00 16,119,663.00
2008年1月 203,157.00 1,252,783.00
2008年2月 47,120.00 308,930.00
2008年3月 108,593.00 515,906.00
2008年4月 160,359.00 3,287,043.00
2008年5月 178,556.00 1,356,793.00
2008年6月 116,513.00 856,336.00
2008年7月 272,494.00 1,205,579.00
2008年8月 284,563.00 1,998,324.00
2008年9月 180,828.00 801,694.00
2008年10月 181,796.00 1,142,374.00
2008年11月 154,675.00 1,222,696.00
2008年12月 90,121.00 2,171,205.00

数据来源:国家海关总署

 

 
返回顶端
联盟推荐展会  
2011年第25届印度国际
2010年第四届印度国际家
2010年第二届印度国际茶
第12届印度国际制冷、空调
2011年第18届印度国际
2011年印度国际粮食加工
2011年第10届印度国际
第2届印度国际木工机械及工
2010年第11届印度国际
2010年第18届印度国际
2010年第12届印度国际
2010年第五届印度国际建
2010年印度国际农业机械
2010年第三届亚洲国际糖
2010年印度国际鞋履原料
展会报告  
中国企业如何积极开拓印度机
印度铁路市场发展趋势及中国
中国工程机械在印度等中盟市
2009年我国经济发展预测
中国纺织企业路在何方——印
2008年印度矿机行业研究
2008年印度农机市场研究
2007印度国际泵、阀门系
2007印度国际泵、阀门系
2007年印度国际门窗及配
2007年印度国际泵阀展览
2007年印度国际农业博览
2005年印度国际印刷包装
2007年印度国际牙科及器
2007年印度国际电讯展报
Copyright © showindia 2008 All Rights Reserved.Best view by IE6.x 1024*768
Maintenance by timemedia