Chinese】【English

首页 > 市场分析 > 站内搜索
2008年我国出口印度煤气发生器/汽轮机/内燃机产品数据分析 打印页面 返回
 
   8405 煤气发生器;乙炔发生器等水解气体发生器 (千克) 2008年 3,416,844.00 14,502,280.00
2008年1月 177,384.00 4,947,888.00
2008年2月 282,260.00 1,981,901.00
2008年3月 80,289.00 596,852.00
2008年4月 59,893.00 436,008.00
2008年5月 414,104.00 1,047,549.00
2008年6月 439,445.00 955,550.00
2008年7月 359,012.00 1,523,138.00
2008年8月 363,342.00 838,506.00
2008年9月 173,059.00 186,009.00
2008年10月 372,530.00 610,558.00
2008年11月 388,844.00 757,527.00
2008年12月 306,682.00 620,794.00
   8406 汽轮机 2008年 24,362,930.00 428,892,307.00
2008年1月 1,190,788.00 38,426,769.00
2008年2月 591,772.00 20,297,431.00
2008年3月 2,420,577.00 39,509,191.00
2008年4月 4,637,974.00 102,612,111.00
2008年5月 1,473,019.00 22,263,164.00
2008年6月 1,072,818.00 21,724,211.00
2008年7月 132,163.00 8,606,962.00
2008年8月 1,479,974.00 24,096,450.00
2008年9月 1,234,730.00 26,565,978.00
2008年10月 2,776,468.00 40,066,235.00
2008年11月 1,577,724.00 27,195,233.00
2008年12月 5,774,923.00 57,528,572.00
   8407 点燃往复式或旋转式活塞内燃机 (台 / 千瓦) 2008年 11,724.00 5,941,939.00
2008年1月 1,811.00 211,462.00
2008年2月 908 728,699.00
2008年3月 867 622,017.00
2008年4月 1,426.00 915,686.00
2008年5月 6 3,674.00
2008年6月 375 346,381.00
2008年7月 2,211.00 1,415,799.00
2008年8月 720 841,264.00
2008年9月 505 562,084.00
2008年10月 900 134,030.00
2008年11月 1,573.00 127,518.00
2008年12月 422 33,325.00

 

 

数据来源:国家海关总署

 

 
返回顶端
联盟推荐展会  
2011年第25届印度国际
2010年第四届印度国际家
2010年第二届印度国际茶
第12届印度国际制冷、空调
2011年第18届印度国际
2011年印度国际粮食加工
2011年第10届印度国际
第2届印度国际木工机械及工
2010年第11届印度国际
2010年第18届印度国际
2010年第12届印度国际
2010年第五届印度国际建
2010年印度国际农业机械
2010年第三届亚洲国际糖
2010年印度国际鞋履原料
展会报告  
中国企业如何积极开拓印度机
印度铁路市场发展趋势及中国
中国工程机械在印度等中盟市
2009年我国经济发展预测
中国纺织企业路在何方——印
2008年印度矿机行业研究
2008年印度农机市场研究
2007印度国际泵、阀门系
2007印度国际泵、阀门系
2007年印度国际门窗及配
2007年印度国际泵阀展览
2007年印度国际农业博览
2005年印度国际印刷包装
2007年印度国际牙科及器
2007年印度国际电讯展报
Copyright © showindia 2008 All Rights Reserved.Best view by IE6.x 1024*768
Maintenance by timemedia